Course Descriptions
Autodesk Revit Architecture
| No. Classes | |||
| tema | grups | ind. | |
| 1 | 3 | 2 | Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar - ),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi) |
| 2 | 3 | 2 | Building Shell – Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Stubovi, Zidovi, Ploče, Vrata i Prozori) |
| 3 | 3 | 2 | Building Core – Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: konstruktivni zidovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije |
| 4 | 3 | 2 | Walls - An In-Depth Look – Detaljno o zidovima podešavanje slojeva i zidovi zavese (Curtain Wall) |
| 5 | 3 | 2 | Curtain Walls – Zidovi zavese još (Curtain Wall, Panels i Mullions) |
| 6 | 3 | 2 | Vertical Comunication – Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde. (Stairs, Ramps, Railings) |
| 7 | 3 | 2 | Building Interiors - Izvođenje i formiranje unutrašnjih prostorija podova plafona i osnovnih površina |
| 8 | 3 | 2 | Lighting Fixtures – Postavljanje rasvete, podešavanje materijala i Render. |
| 9 | 3 | 2 | Views and Sheets – Postavljanje pogleda na papire i izrada istih Dimensions and Constraints – Opisi i kotiranje, podešavanje vizuelnih prikaza. |
| 10 | 3 | 2 | Roofs – Krovovi: kosi i ravni. |
| 11 | 3 | 2 | Roofs Dormer – Krovne badže i povezivanje sa osnovnim krovom. |
| 12 | 3 | 2 | Wood Structural Framing and Columns – Izrada klasične drvene krovne konstrukcije. |
| 13 | 3 | 2 | Site Tools – Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele (teren, temeljna jama, temeljenje, granica parcele, zelenilo, itd...) |
| 14 | 3 | 2 | Schedules and Tags – Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun) |
| 15 | 3 | 2 | Schedules and Tags – Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun) |
| 16 | 3 | 2 | Drafting, Legends and Detailing – Izrada legendi, 2D šema i tehničkih crteža i detalja |
| 17 | 3 | 2 | Project Phases – Izrada projekta po fazama. |
| 18 | 3 | 2 | Collaboration – - Varijante zajedničkog rada na projektu. |
| total | 54 | 36 | |
Autodesk Revit Structure
| No. Classes | |||
| tema | grups | ind. | |
| 1 | 3 | 2 | Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar - ),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi) |
| 2 | 3 | 2 | Definig 0 coordination off The Project – Postavljanje terena-KTP iz cad-a definisanje 0 projekta. Postojeći teren (Toposurface), izmene terena prema projektu (Graded Region), temeljna jama (Building Pad), vlasnička granica placa (Property Line). |
| 3 | 3 | 2 | Linking Architectural Model – Povezivanje Arh. projekta sa građ. Postavljanje na poziciju East, North, Elevation. Postavljanje građevinskih Level-a.i Grid-ova |
| 4 | 3 | 2 | Concrete Construction – Betonske konstrukcije: konstruktivni zidovi (Structural Wall), konstuktivni stubovi (Structural Column). |
| 5 | 3 | 2 | Concrete Construction – Betonske konstrukcije: primarne kostruktivne grede (Beam) i sekundarni gredni sistemi (Beam System), konstruktivne ploče (Stuctural Floor). |
| 6 | 3 | 2 | Concrete Construction – Betonske konstrukcije: Temelji (Foundation). Izrada izometrijskog prikaza konstrukcije. |
| 7 | 3 | 2 | Concrete Construction - Betonske konstrukcije: stepeništa (Stair), rampe (Ramp). |
| 8 | 3 | 2 | Structural Rebar – Armaturne šipke, uzengije, armaturne mreže i druga podešavanja. |
| 9 | 3 | 2 | Structural Rebar – Armatura: razni oblici šipki, uzengije, mreže. |
| 10 | 3 | 2 | Steel – Čelik: stubovi (Columns), grede (Beems), ukrućenja (Braces), rešetkasti sistemi (Trusses), njihove veze (Connections). Izrada čelične hale. |
| 11 | 3 | 2 | Steel – Čelik: stubovi (Columns), grede (Beems), ukrućenja (Braces), rešetkasti sistemi (Trusses), njihove veze (Connections). |
| 12 | 3 | 2 | Wood Structural Framing and Columns – Izrada klasične drvene krovne konstrukcije. |
| 13 | 3 | 2 | Views and Sheets – Postavljanje pogleda na papire i izrada istih Dimensions and Constraints – Opisi i kotiranje, podešavanje vizuelnih prikaza. |
| 14 | 3 | 2 | Drafting, Legends and Detailing – Izrada legendi, 2D šema i tehničkih crteža i detalja |
| 15 | 3 | 2 | Schedules and Tags – Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun) |
| 16 | 3 | 2 | Schedules and Tags – Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun) |
| 17 | 3 | 2 | Collaboration – - Varijante zajedničkog rada na projektu. |
| total | 51 | 34 | |
Autodesk Revit HVAC
| No. Classes | ||||
|---|---|---|---|---|
| tema | grups | ind. | ||
| 1 | 3 | 2 | Radno okruženje, osnovni principi modelovanja, pozicioniranja elemenata, definisanja osnovnih parametara pogleda i organizovanje "Project Browser-a" (Discipline, Sub-discipline...) | |
| 2 | 3 | 2 | Linkovanje Arh. i Gradj. Revit project fajla. Formiranje Level-a i definisanje Monitoringa izmedju Levela linkovanih fajlova i mašinskog projekta. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza. | |
| 3 | 3 | 2 | Postavljanje vazdušnih terminala, klima komora i povezivanje klima kanalima (čvrstim i fleksibilnim) | |
| 4 | 3 | 2 | Razumevanje osnovnih klima sistema. Razlika klase i tipa. Formiranje novih tipova i definisanje grafičkog prikaza. Pravljenje FILTERA i njihovo korišćenje za različite varijante prikaza u pogledima. | |
| 5 | 3 | 2 | Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagodjevanje oznaka našim potrebama. (Tag, Text i Lable) | |
| 6 | 3 | 2 | Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje naših formata sa pečatom. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima. | |
| 7 | 3 | 2 | Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir. | |
| 8 | 3 | 2 | Izrada familije klima komore. Osnove modelovanja familija i pravljenje dimenzionih parametara. | |
| 9 | 3 | 2 | Izrada familije klima komore. Osnove postavljanja konektora i pravljenje njihovih parametara. | |
| 10 | 3 | 2 | Cad import Arh. 2D projekta. Pozicioniranje osnova i preseka. | |
| 11 | 3 | 2 | Izolacija, prigušnice (Insulation, lining, dumpers). Dimenzionisanje i provera protoka i pritiska u sistemima (Sizing & System Inspector). | |
| 12 | 3 | 2 | Spaces & Zones, System Browser i analiza gubitaka i dobitaka. | |
| 13 | 3 | 2 | Cevovodi (Piping) postavljanje sa zadatim padom, paralelni cevovodi, itd... | |
| 14 | 3 | 2 | Filtri i sistemi sada za cevovode. Organizacija pogleda preko View template-a | |
| 15 | 3 | 2 | Radijatori, elementi podstanice I povezivanje | |
| 16 | 3 | 2 | Tabele predmer I predracun | |
| 17 | 3 | 2 | Izrada zajedničkog projekta. (Colaborate) | |
| total | 51 | 34 | ||
Start with classes
Mobile: +381 64 269 11 59 +381 63 869 25 76






